制冷片-标准(CP)系列
产品介绍
CP标准系列是为满足消费类产品对性价比要求高而设计的产品。采用碲化铋热电材料和氧化铝陶瓷和环保焊料组装而成。产品适合于在60℃以下的环境下使用,较多使用于美容美发和电子电器类产品的应用。本系列产品提供定制化服务。
特点
高性能,最大温差65度以上
									普通应用寿命5年以上
									使用DC电源
									可定制高细平面度(±0.02mm)
									符合RoHS要求,并提供定制化服务
								
应用领域
美容美发和激光脱毛仪
									家用除湿机
									电子冰箱与饮水机
									手机及电子设备降温
									挂脖风扇
									水族冰水机
								
| 新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP016111 | CP-03102 | 31 | 3.8 | 2.7 | 66.0 | 5.7 | 1.11 | 30.0 | 6.0 | 3.30 | 220 | |
| CP016071 | CP-03104 | 31 | 3.8 | 4.3 | 66.0 | 8.9 | 0.71 | 30.0 | 6.0 | 3.30 | 220 | |
| CP016220 | CP-03101 | 31 | 3.8 | 1.4 | 68.0 | 2.9 | 2.20 | 10.0 | 10.0 | 3.00 | 230 | |
| CP016119 | CP-03102 | 31 | 3.8 | 2.5 | 66.0 | 5.3 | 1.19 | 15.0 | 15.0 | 4.00 | 300 | |
| CP016107 | CP-03102 | 31 | 3.8 | 2.8 | 66.0 | 5.9 | 1.07 | 15.0 | 15.0 | 3.80 | 280 | |
| CP025307 | CP-04901 | 49 | 5.9 | 1.6 | 66.0 | 5.1 | 3.07 | 15.0 | 15.0 | 3.32 | 220 | |
| CP025110 | CP-04904 | 49 | 5.9 | 4.3 | 66.0 | 14.3 | 1.10 | 15.0 | 15.0 | 3.32 | 220 | |
| CP016107 | CP-03102 | 31 | 3.8 | 2.8 | 66.0 | 5.9 | 1.07 | 20.0 | 20.0 | 3.80 | 280 | |
| CP025232 | CP-04902 | 49 | 5.9 | 2.1 | 66.0 | 6.8 | 2.32 | 20.0 | 20.0 | 4.00 | 310 | |
| CP025155 | CP-04903 | 49 | 5.9 | 3.1 | 66.0 | 10.1 | 1.55 | 20.0 | 20.0 | 3.60 | 265 | |
| CP025113 | CP-04904 | 49 | 5.9 | 4.2 | 66.0 | 13.9 | 1.13 | 20.0 | 20.0 | 3.20 | 220 | |
| CP036300 | CP-07102 | 71 | 8.6 | 2.3 | 66.0 | 11.0 | 3.00 | 20.0 | 20.0 | 4.00 | 310 | |
| CP036207 | CP-07103 | 71 | 8.6 | 3.3 | 66.0 | 16.0 | 2.07 | 20.0 | 20.0 | 3.50 | 250 | |
| CP032055 | CP-06311 | 63 | 7.6 | 11.2 | 66.0 | 47.3 | 0.55 | 20.0 | 40.0 | 3.05 | 190 | |
| CP036300 | CP-07102 | 71 | 8.6 | 2.3 | 66.0 | 11.0 | 3.00 | 23.0 | 23.0 | 4.00 | 310 | |
| CP036240 | CP-07102 | 71 | 8.6 | 2.9 | 66.0 | 13.8 | 2.40 | 23.0 | 23.0 | 3.80 | 280 | |
| CP036207 | CP-07103 | 71 | 8.6 | 3.3 | 66.0 | 16.0 | 2.07 | 23.0 | 23.0 | 3.50 | 250 | |
| CP036300 | CP-07102 | 71 | 8.6 | 2.3 | 66.0 | 11.0 | 3.00 | 30.0 | 30.0 | 4.00 | 310 | |
| CP036190 | CP-07103 | 71 | 8.6 | 3.6 | 66.0 | 17.4 | 1.90 | 30.0 | 30.0 | 4.00 | 310 | 
| 新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP036207 | CP-07103 | 71 | 8.6 | 3.3 | 66.0 | 16.0 | 2.07 | 30.0 | 30.0 | 3.70 | 250 | |
| CP064365 | CP-12703 | 127 | 15.4 | 3.4 | 66.0 | 28.9 | 3.65 | 30.0 | 30.0 | 3.70 | 250 | |
| CP064292 | CP-12704 | 127 | 15.4 | 4.2 | 66.0 | 36.2 | 2.92 | 30.0 | 30.0 | 3.40 | 220 | |
| CP064438 | CP-12702 | 127 | 15.4 | 2.8 | 66.0 | 24.1 | 4.38 | 40.0 | 40.0 | 4.20 | 280 | |
| CP064365 | CP-12703 | 127 | 15.4 | 3.4 | 66.0 | 28.9 | 3.65 | 40.0 | 40.0 | 3.90 | 250 | |
| CP064292 | CP-12704 | 127 | 15.4 | 4.2 | 66.0 | 36.2 | 2.92 | 40.0 | 40.0 | 3.40 | 220 | |
| CP064257 | CP-12705 | 127 | 15.4 | 4.8 | 66.0 | 41.1 | 2.57 | 40.0 | 40.0 | 4.00 | 252 | |
| CP064220 | CP-12706 | 127 | 15.4 | 5.6 | 66.0 | 48.0 | 2.20 | 40.0 | 40.0 | 3.65 | 225 | |
| CP064076 | CP-12716 | 127 | 15.4 | 16.3 | 66.0 | 139.0 | 0.76 | 40.0 | 40.0 | 3.20 | 180 | |
| CP016111 | CP-03102 | 31 | 3.8 | 2.7 | 66.0 | 6.1 | 1.11 | 30.0 | 6.0 | 3.30 | 220 | |
| CP016071 | CP-03104 | 31 | 3.8 | 4.3 | 66.0 | 9.5 | 0.71 | 30.0 | 6.0 | 3.30 | 220 | |
| CP016220 | CP-03101 | 31 | 3.8 | 1.4 | 68.0 | 3.1 | 2.20 | 10.0 | 10.0 | 3.00 | 230 | |
| CP016119 | CP-03102 | 31 | 3.8 | 2.5 | 66.0 | 5.7 | 1.19 | 15.0 | 15.0 | 4.00 | 300 | |
| CP016107 | CP-03102 | 31 | 3.8 | 2.8 | 66.0 | 6.3 | 1.07 | 15.0 | 15.0 | 3.80 | 280 | |
| CP025307 | CP-04901 | 49 | 5.9 | 1.6 | 66.0 | 5.5 | 3.07 | 15.0 | 15.0 | 3.32 | 220 | |
| CP025110 | CP-04904 | 49 | 5.9 | 4.3 | 66.0 | 15.3 | 1.10 | 15.0 | 15.0 | 3.32 | 220 | |
| CP016107 | CP-03102 | 31 | 3.8 | 2.8 | 66.0 | 6.3 | 1.07 | 20.0 | 20.0 | 3.80 | 280 | |
| CP025232 | CP-04902 | 49 | 5.9 | 2.1 | 66.0 | 7.2 | 2.32 | 20.0 | 20.0 | 4.00 | 310 | |
| CP025155 | CP-04903 | 49 | 5.9 | 3.1 | 66.0 | 10.8 | 1.55 | 20.0 | 20.0 | 3.60 | 265 | 
| 新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP025113 | CP-04904 | 49 | 5.9 | 4.2 | 66.0 | 14.9 | 1.13 | 20.0 | 20.0 | 3.20 | 220 | |
| CP036300 | CP-07102 | 71 | 8.6 | 2.3 | 66.0 | 11.8 | 3.00 | 20.0 | 20.0 | 4.00 | 310 | |
| CP036207 | CP-07103 | 71 | 8.6 | 3.3 | 66.0 | 17.0 | 2.07 | 20.0 | 20.0 | 3.50 | 250 | |
| CP032055 | CP-06311 | 63 | 7.6 | 11.2 | 66.0 | 50.5 | 0.55 | 20.0 | 40.0 | 3.05 | 190 | |
| CP036300 | CP-07102 | 71 | 8.6 | 2.3 | 66.0 | 11.8 | 3.00 | 23.0 | 23.0 | 4.00 | 310 | |
| CP036240 | CP-07102 | 71 | 8.6 | 2.9 | 66.0 | 14.7 | 2.40 | 23.0 | 23.0 | 3.80 | 280 | |
| CP036207 | CP-07103 | 71 | 8.6 | 3.3 | 66.0 | 17.0 | 2.07 | 23.0 | 23.0 | 3.50 | 250 | |
| CP036300 | CP-07102 | 71 | 8.6 | 2.3 | 66.0 | 11.8 | 3.00 | 30.0 | 30.0 | 4.00 | 310 | |
| CP036190 | CP-07103 | 71 | 8.6 | 3.6 | 66.0 | 18.6 | 1.90 | 30.0 | 30.0 | 4.00 | 310 | |
| CP036207 | CP-07103 | 71 | 8.6 | 3.3 | 66.0 | 17.0 | 2.07 | 30.0 | 30.0 | 3.70 | 250 | |
| CP064365 | CP-12703 | 127 | 15.4 | 3.4 | 66.0 | 30.9 | 3.65 | 30.0 | 30.0 | 3.70 | 250 | |
| CP064292 | CP-12704 | 127 | 15.4 | 4.2 | 66.0 | 38.7 | 2.92 | 30.0 | 30.0 | 3.40 | 220 | |
| CP064438 | CP-12702 | 127 | 15.4 | 2.8 | 66.0 | 25.8 | 4.38 | 40.0 | 40.0 | 4.20 | 280 | |
| CP064365 | CP-12703 | 127 | 15.4 | 3.4 | 66.0 | 30.9 | 3.65 | 40.0 | 40.0 | 3.90 | 250 | |
| CP064292 | CP-12704 | 127 | 15.4 | 4.2 | 66.0 | 38.7 | 2.92 | 40.0 | 40.0 | 3.40 | 220 | |
| CP064257 | CP-12705 | 127 | 15.4 | 4.8 | 66.0 | 43.9 | 2.57 | 40.0 | 40.0 | 4.00 | 252 | |
| CP064220 | CP-12706 | 127 | 15.4 | 5.6 | 66.0 | 51.3 | 2.20 | 40.0 | 40.0 | 3.65 | 225 | |
| CP064076 | CP-12716 | 127 | 15.4 | 16.3 | 66.0 | 148.5 | 0.76 | 40.0 | 40.0 | 3.20 | 180 | 



